2011年8月14日 星期日

臺灣 ETF

在台灣我不買基金, 有很多原因, 其中之一是因為手續費用實在高的嚇人, 如果你看過投資金律裡頭介紹的低廉傭金的基金, 一定對國內的高收費所有感覺。所以我轉為購買 ETF, 下方有我查詢的收費比較, 可以看出 ETF 費用和共同基金的差距。不是因為我覺得 ETF 好, 而是傭金的收費高低讓我選擇 ETF, 若可以在美國買基金, 有很多手續費用低廉的產品可以參考。

而不管是基金還是 ETF, 目前只考慮以追蹤特定指數為主, 所以看的也都是這方面的 ETF。

ETF≠指數型股票基金: http://buffettism.blogspot.com/2011/04/etf.html

在看過投資金律後, 我被說服了, 我打算購入台灣 50, 不過其實我希望的是更多股票, 類似標準普爾 500 基金, 50 個成份股似乎還是太少了, 要是有個台灣 100 就好了。我希望至少可以包含 100 檔股票。

寶來摩臺ETF成立於民國100年四月21日,追蹤摩根史丹利臺灣指數 (MSCI Taiwan Index)。根據2010年12月31日資料,摩根史丹利臺灣指數共有122支成份股。這之股票包含的個股比較多。

那現在還剩下什麼問題呢?

  1. 基金收去的費用?
  2. 費用和其他基金比是高還是低?
  3. 我怎麼知道查到的資料就是全部的費用?
  4. 這些費用對於報酬產生了什麼影響?
  5. 這些費用拿去做什麼?
  6. 摩根史丹利臺灣指數才剛成立, 要先衝還是等一會兒?
  7. 指數和價格的關係?

Q1:
https://www.polarisfund.com.tw/fund/fund01/Info.aspx?id=12
寶來摩臺ETF概述(Polaris MSCI Taiwan ETF、006203)
寶來台灣50基金概述(Polaris Taiwan Top 50 Tracker Fund、TTT、0050)

上述連結解決第一個問題, 再來的問題我得繼續找資料。會有這些疑問一樣是看了
投資金律後的影響。
富邦台灣摩根(0057)基本資料也是以摩根史丹利臺灣指數發行的 ETF, 但是為什麼 0057 和 006203 的股價會不同??

0050 收費
經理費0.32%保管費0.035%


寶來全球不動產證券化基金(B)

經理費1.80%保管費0.25%


寶來2001基金

經理費1.20%保管費0.20%


Q2: 比起一般基金, 看來費用是便宜些。

Q3: 還在查 ...

Q4: 很簡單, 若是沒這些費用, 獲利就更高了。

Q5: 還在查 ...

Q6: 我還在想 ...
http://www.twse.com.tw/ch/trading/indices/twco/tai50i.php

日 期:中華民國 100 年 8 月 12 日
代 號 名 稱 ICB行業分類指標 發 行 股 數
(單位:股) 公眾流通量
係 數

占臺灣50
指數權重
產業類別細分
3673 TPK 2737 235,270,898 75.00% 1.12%
3481 奇美電子 9572 7,312,804,777 100.00% 0.90%
2330 臺積電 9576 25,753,417,412 100.00% 15.80%
2303 聯電 9576 12,987,771,315 100.00% 1.33%
2882 國泰金 8575 10,432,471,890 75.00% 2.86%
2357 華碩 9572 752,760,280 100.00% 1.58%
1303 南亞塑膠 1353 7,852,298,603 100.00% 4.79%
2883 開發金 8775 11,250,646,239 100.00% 1.00%
1301 臺灣塑膠 1353 6,120,839,632 100.00% 4.89%
2002 中國鋼鐵 1757 14,206,217,740 75.00% 2.94%
2311 日月光 9576 6,712,086,477 75.00% 1.23%
2317 鴻海 2733 10,627,373,023 100.00% 7.30%
1402 遠東新 3763 4,754,579,957 75.00% 1.45%
2324 仁寶 9572 4,420,951,525 100.00% 1.21%
2892 第一金 8355 7,468,702,944 75.00% 1.24%
2880 華南金 8355 7,014,314,358 75.00% 0.99%
2888 新光金 8575 7,585,931,997 75.00% 0.57%
2801 彰銀 8355 5,242,328,404 75.00% 0.81%
1216 統一企業 3577 4,544,368,665 100.00% 1.80%
1101 臺灣水泥 2353 3,692,175,869 100.00% 1.48%
1102 亞洲水泥 2353 3,074,330,537 75.00% 0.88%
2382 廣達 9572 3,832,574,432 75.00% 1.53%
2308 台達電 2737 2,383,486,207 75.00% 1.39%
1326 臺灣化纖 1353 5,690,472,133 75.00% 3.06%
2886 兆豐金 8355 11,169,449,238 75.00% 2.02%
2891 中信金 8355 9,985,039,209 100.00% 2.18%
2325 矽品 9576 3,116,361,139 100.00% 0.76%
2353 宏碁 9572 2,703,059,497 100.00% 0.83%
1722 台灣肥料 1357 980,000,000 75.00% 0.62%
2105 正新橡膠 3357 2,472,474,959 75.00% 1.13%
2412 中華電信 6535 7,757,446,545 49.00% 3.44%
2409 友達 9572 8,760,837,191 100.00% 1.12%
2301 光寶科 2733 2,296,218,012 100.00% 0.61%
2912 統一超商 5337 1,039,622,256 75.00% 1.25%
2354 鴻準 2737 1,157,028,570 100.00% 1.17%
2347 聯強 9572 1,544,602,743 100.00% 1.05%
2618 長榮航 5751 2,962,677,277 49.99% 0.32%
2474 可成 2757 675,175,158 75.00% 1.19%
3045 台灣大哥大 6575 3,800,925,363 49.00% 1.35%
2454 聯發科 9576 1,092,298,906 100.00% 2.65%
2881 富邦金 8575 8,531,629,652 75.00% 2.61%
2448 晶元 9576 847,463,626 100.00% 0.43%
4904 遠傳 6575 3,258,500,810 49.00% 0.68%
2885 元大金 8777 8,102,105,686 100.00% 1.36%
3008 大立光 3745 134,140,197 75.00% 0.84%
2498 宏達電 9578 853,264,268 100.00% 6.43%
2890 永豐金控 8355 7,288,502,560 100.00% 0.73%
3231 緯創 9572 1,954,522,888 100.00% 0.75%
6505 台塑化 0533 9,486,083,651 20.00% 1.40%
5854 合庫 8355 6,034,050,000 75.00% 0.95%

買台灣 50, 就可以間接買到宏達電、大立光、TPK, 三千金一次到手, 雖然我不知道這三檔股票是不是還有人會說他們是三千金了。

不過為什麼連友達也有??

4 則留言:

  1. 你可以買 寶來摩台ETF,或者是富邦摩台ETF
    應該會更符合你想要的喔~

    回覆刪除
  2. Lance, 謝謝, 我來研究看看, 最近要好好研究 ETF。

    回覆刪除
  3. http://greenhornfinancefootnote.blogspot.com/2008/01/100polaris-taiwan-mid-cap-100-tracker.html

    那就0050+0051, 台灣前150大...夠多了嗎?

    回覆刪除
  4. 0050, 0051 一起買這樣要花不少錢。

    回覆刪除

使用 google 的 reCAPTCHA 驗證碼, 總算可以輕鬆留言了。

我實在受不了 spam 了, 又不想讓大家的眼睛花掉, 只好放棄匿名留言。這是沒辦法中的辦法了。留言的朋友需要有 google 帳號。